Forskydningsstik er designet til at optimere forbindelsen mellem lederen og enheden. Forskydningsboltmekanismen sikrer en stabil og pålidelig fastgørelse med højere installationseffektivitet og ensartet forskydningsmoment sammenlignet med traditionelle krympemetoder. Rørlegemet er fremstillet af en fortinnet aluminiumslegering med et rillet indervægsdesign, der hjælper med at forbedre de elektriske og mekaniske egenskaber og samtidig reducerer behovet for manuel håndtering.
Aluminiumslegeringen med høj styrke er kobberbelagt og fortinnet for yderligere at forbedre lederens egnethed og holdbarhed.
Momentbolte: Præcisionsfremstillet gennem CNC-bearbejdning, installationsprocessen er enkel og kan nemt sikres med et lille antal sekskantbolte.
Beskrivelse af komponenten
Hoveddel: lavet af aluminiumslegering af høj kvalitet, gennem smedeproces og tinbelægningsbehandling, tykkelsen af belægningen er mere end 7 μm.
Momentbolt (forskydningsbolt): CNC-drejebænk, høj præcision.
Mellemliggende ledeplade: Produkterne er opdelt i olieblokerende type og ikke-olieblokerende type, den olieblokerende type er udstyret med ledeplade.
Krympning: Fra og med BSM-500/630-modellen eliminerer forbindelsesrøret crimp-designet.
Strukturelle egenskaber
Bredt anvendelsesområde: Understøtter ledere i området 10 mm² til 1000 mm² og er velegnet til en lang række ledertyper og -materialer;
Holdbart design: velegnet til tilbehør til højspændingskabler på op til 42 kV;
Pålidelig forbindelse: Lederne er fastgjort i samlingsrøret ved hjælp af forspændte skruer for at sikre fast kontakt;
Nem installation: Det kompakte design gør det nemt at installere med en almindelig topnøgle;
Installationsvejledning: Der kræves ikke specialværktøj til installationen, blot en almindelig topnøgle. Hvert stik eller kabelsko leveres med en detaljeret installationsvejledning, og det dobbelte boltedesign sikrer en sikker og stabil forbindelse. For at undgå, at lederen bøjes, anbefales det at bruge det matchende støtteværktøj.
Tabel over parametre for forskydningsbolte

TYPE | Trådkryds sektion mm² |
Med central barriere (ja/nej) |
Dimensio n (mm) | Antal af Bolt |
Bolthoved Specifikationer |
|||
L1 | D2 | D1 | D2 | AF(mm) | ||||
BSM-10/35 | 10-35 | Ja | 45 | 20 | 19 | 8.5 | 2 | 10 |
BSM-25/95 | 25-95 | Ja | 65 | 30 | 24 | 12.8 | 2 | 13 |
BSMU-25/95 | 25-95 | nej | 65 | 24 | 12.8 | 2 | 13 | |
BSM-35/150 | 35-150 | Ja | 80 | 35 | 28 | 15.8 | 2 | 17 |
BSMU-35/150 | 35-150 | nej | 80 | 28 | 15.8 | 2 | 17 | |
BSM-95/240 | 95-240 | Ja | 125 | 60 | 33 | 20 | 4 | 19 |
BSMU-95/240 | 95-240 | nej | 125 | 33 | 20 | 4 | 19 | |
BSM-95/240-34 | 95-240 | Ja | 125 | 60 | 34 | 22 | 4 | 19 |
BSM-120/300 | 120-300 | Ja | 140 | 65 | 37 | 24 | 4 | 22 |
BSMU-120/300 | 120-300 | nej | 140 | 37 | 24 | 4 | 22 | |
BSM-185/400 | 185-400 | Ja | 170 | 80 | 42 | 25.5 | 6 | 22 |
BSMU-185/400 | 185-400 | nej | 170 | 42 | 25.5 | 6 | 22 | |
BSM-500/630 | 500-630 | Ja | 200 | 95 | 50 | 33 | 6 | 27 |
BSMU-500/630 | 500-630 | nej | 200 | 95 | 50 | 33 | 6 | 27 |
BSM-800/1000 | 800-1000 | Ja | 230 | 110 | 60 | 40.5 | 8 | 13 |

TYPE | Lederens tværsnit areal mm? |
Med central barriere (ja/nej) |
Størrelse (mm) | Antal bolte | Specifikation af bolthoved AF(mm ) |
|||||||
Hovedlinje | Forgrening | L | D1 | D2 | D3 | D4 | Hovedlinje | Gren linje |
Hovedlinje | Gren linje |
||
BSMB 25/95-95/240 | 95-240 | 25-95 | Ja | 125 | 24 | 33 | 33 | 20 | 2 | 1 | 19 | 13 |
BSMB 95/240-185/400 | 185-400 | 95-240 | Ja | 170 | 33 | 42 | 42 | 25.5 | 3 | 2 | 22 | 19 |
BSMB 185/400-500 | 500 | 185-400 | Ja | 190 | 42 | 25.5 | 46 | 30 | 3 | 3 | 27 | 22 |
BSMB 185/400-630 | 630 | 185-400 | Ja | 200 | 42 | 50 | 50 | 33 | 3 | 3 | 27 | 22 |
BSMB 500-800 | 800 | 500 | Ja | 180 | 46 | 56 | 56 | 36 | 4 | 3 | 13 | 13 |
BSMB 630-800 | 800 | 630 | Ja | 180 | 50 | 56 | 56 | 36 | 4 | 3 | 13 | 13 |
BSMB 630-1000 | 1000 | 630 | Ja | 180 | 50 | 60 | 60 | 40 | 4 | 3 | 13 | 13 |
BSMB 800-1000 | 1000 | 800 | Ja | 180 | 56 | 60 | 60 | 40 | 4 | 3 | 13 | 13 |
BSMB 95/240-34-120/300 | 120-300 | 95-240 | Ja | 140 | 34 | 22 | 37 | 24 | 2 | 2 | 22 | 19 |
BSMB 95/240-34-500 | 500 | 95-240 | Ja | 160 | 34 | 22 | 46 | 30 | 3 | 2 | 19 | 13 |
Sådan klipper du kabler korrekt
Når du monterer splejsningen, skal du sørge for at sætte ledningen helt ind i rørhullet: der må ikke være noget mellemrum mellem kablet og splejsningen.
