- CPS udviklet med avanceret MCU-kontrolteknologi har høj beskyttelsesnøjagtighed, stabil og pålidelig drift og stærk interferensmodstand og opnår kontrol- og beskyttelsesomskifter med funktioner til digitaliseringsintelligens, kommunikationsnetværk og overvågning af feltbusforbindelse osv.
- CPS er i overensstemmelse med GB14048.9/IEC60947-6-2 lavspændingskoblingsudstyr og kontrolgear-sektion 6-2: Kontrol- og beskyttelsesudstyr med flere funktioner (eller udstyr) (KBO).
‣ Generelt
- Grundlæggende tekniske parametre
| Rammestørrelse (A) | Nominel kropsstrøm | Nominel driftsstrøm for controller le(A) | Indstillingsområde for nominel driftsstrøm for controller Ir1(A) | Område for kontrol af 380V (kW) | Udnyttelseskategori | Nominel spænding (V) | Nominel frekvens (Hz) | Nominel impulsspænding (KV) | Rejseklasse |
| 45 | 3 | 1 | 0.4~1 | 0.18~0.45 | AC-42AC-43AC-44 | 400 | 50(60) | 8 | 10 |
| 3 | 1.2~3 | 0.55~1.35 | |||||||
| 16 | 6 | 2.4~6 | 1.1~2.7 | ||||||
| 10 | 4~10 | 1.8~4.5 | |||||||
| 16 | 6.4~16 | 3~7.5 | |||||||
| 45 | 32 | 12.8~32 | 6~15 | ||||||
| 45 | 18~45 | 8~20 | |||||||
| 125 | 125 | 63 | 25.2~63 | 12~30 | |||||
| 100 | 40~100 | 18~45 | |||||||
| 125 | 50~125 | 22~55 |


