Wodoodporna plastikowa skrzynka przyłączeniowa z zawiasem
Wyposażona w zawias i zatrzask dla łatwego dostępu, ta puszka połączeniowa jest wyposażona w solidne klamry, które zapewniają bezpieczne uszczelnienie, zwiększając zarówno wodoodporność, jak i bezpieczeństwo elektryczne. Wytrzymały materiał zapewnia doskonałą odporność na promienie UV, warunki pogodowe i korozję, dzięki czemu idealnie nadaje się do długotrwałego użytkowania.
Zastosowanie:
Ta wodoodporna puszka połączeniowa nadaje się do szerokiego zakresu zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych, w tym do systemów elektrycznych, komunikacji, sprzętu przeciwpożarowego, produkcji stali, przemysłu petrochemicznego, elektroniki, sieci energetycznych, kolei, budynków, górnictwa, lotnisk, portów morskich, hoteli, statków, obiektów przemysłowych, oczyszczania ścieków i urządzeń ochrony środowiska.
Instalacja:
Wewnętrzne: Podstawa zawiera wstępnie wywiercone otwory montażowe do montażu płytek drukowanych lub szyn DIN (do każdego pudełka dołączone są ponad 2 mosiężne nakrętki M4).
Na zewnątrz: Może być montowany bezpośrednio do ścian lub płaskich powierzchni za pomocą śrub lub gwoździ przez wstępnie wywiercone otwory w podstawie.
Otwór wylotowy:
Konfigurowalne otwory wylotowe można dodać zgodnie z wymaganiami klienta, a instalacja dławików kablowych zwiększa wodoodporność.
Nazwa modelu produktu
| Model AGF-20/30/160 | A | materiał | A:ABS P:PC |
| G | Kolor pokrywy | G:Szary T:Przezroczysty | |
| F | typ | F: Plastikowe punkty zawiasów w kształcie | |
| P: Plastikowy zawias w kształcie | |||
| H: Zawias i zamek ze stali nierdzewnej | |||
| 20 | Szerokość (W) | ||
| 30 | Długość (L) | zawias, zablokuj powierzchnię montażową | |
| 160 | Highly(H) | Z pokrywą |
Parametry techniczne
| Opisać | PC (poliwęglan) | ABS | |
| Stopień ochrony (EN 60529) | IP65 | IP65 | |
| Odporność na wstrząsy (EN 62262) | IK08 | IK08 | |
| Zakres temperatur (krótkoterminowy) | -40℃~120℃ | -40℃~80℃ | |
| Zakres temperatur (ciągły) | -40℃~80℃ | -40℃~60℃ | |
| Izolacja | W pełni izolowany | W pełni izolowany | |
| Kolor i połysk | część nieprzezroczysta - jasnoszara | RAL 7035 | RAL 7035 |
| przezroczysta część pokrywy PC | przezroczysty/dymny szary | przezroczysty/dymny szary | |
| Kolor zawiasu/klamry (PC) | RAL 7035 | RAL 7035 | |
| Uszczelka | PUR/EPDM | PUR/EPDM | |
| Klasa ognioodporności | UL94-5V | UL94HB | |
| Test płonącego drutu (IEC695-2-1) | 960℃ | 650℃ | |
| Nietoksyczny | Bezhalogenowy | Bezhalogenowy | |
| Test UV | UL 508(IN Aging machine 720h) | ||
| Odporność chemiczna | Dobry | Dobry | |
Specyfikacja produktu
| W*H*D | ABS Solidna pokrywa | PC Solidna osłona | Stopień ochrony IP | ||
| Wymiar konturu (MM) | Model | Kod zamówienia | Model | Kod zamówienia | IP65 |
| 300*200*160 | AG-3020160 | 042429191400017 | PG-3020160 | 042429191400019 | IP65 |
| 300*200*170 | AG-3020170 | 00203020170069 | PG-3020170 | 00203020170075 | IP65 |
| 300*200*180 | AG-3020180 | 00303020180075 | PG-3020180 | 00303020180081 | IP65 |
| 400*300*170 | AG-3040170 | 00403040170081 | PG-3040170 | 00403040170115 | IP65 |
| 400*300*180 | AG-3040180 | 005030400180081 | PG-3040180 | 005030400180122 | IP65 |
| 500*400*200 | AG-4050200 | 00604050222140 | PG-4050200 | 00604050200209 | IP65 |
| 600*500*220 | AG-5060220 | 007050600205 | PG-5060220 | 007050600235 | IP65 |
| 150*100*70 | AG-151070 | 04201510700001 | PG-151070 | 04201510700003 | IP65 |
| 150*150*90 | AG-151590 | 04211515900005 | PG-151590 | 04211515900007 | IP65 |
| 200*100*70 | AG-201070 | 04222010700009 | PG-201070 | 04222010700011 | IP65 |
| 220*170*110 | AG-2217110 | 042322171100013 | PG-2217110 | 042322171100015 | IP65 |
| 290*190*140 | AG-2919140 | 042429191400017 | PG-2919140 | 042429191400019 | IP65 |
| 330*330*130 | AG-3333130 | 042533331300021 | PG-3333130 | 042533331300023 | IP65 |
| 390*290*160 | AG-3929160 | 042639291600025 | PG-3929160 | 042639291600027 | IP65 |





