Złącza z trzpieniem ścinanym zostały zaprojektowane w celu optymalizacji połączenia między przewodnikiem a urządzeniem. Mechanizm śruby ścinanej zapewnia stabilne i niezawodne mocowanie z wyższą wydajnością instalacji i stałym momentem ścinającym w porównaniu do tradycyjnych metod zaciskania. Korpus rurki jest wykonany z cynowanego stopu aluminium z rowkowaną wewnętrzną ścianką, która pomaga poprawić właściwości elektryczne i mechaniczne, jednocześnie zmniejszając potrzebę ręcznej obsługi.
Wysokowytrzymały stop aluminium jest pokryty miedzią i cyną, aby jeszcze bardziej zwiększyć przydatność i trwałość przewodnika.
Śruby dynamometryczne: Precyzyjnie wykonane dzięki obróbce CNC, proces instalacji jest prosty i można go łatwo zabezpieczyć za pomocą niewielkiej liczby śrub sześciokątnych.
Opis komponentu
Korpus główny: wykonany z wysokiej jakości stopu aluminium, w procesie kucia i cynowania, grubość poszycia wynosi ponad 7 μm.
Śruba dynamometryczna (śruba ścinana): Obróbka tokarska CNC, wysoka precyzja.
Przegroda pośrednia: Produkty są podzielone na typ blokujący olej i typ nie blokujący oleju, typ blokujący olej jest wyposażony w przegrodę.
Zacisk: Począwszy od modelu BSM-500/630, rurka łącząca eliminuje konstrukcję zaciskaną.
Cechy strukturalne
Szerokie zastosowanie: Obsługuje przewody w zakresie od 10 mm² do 1000 mm² i nadaje się do szerokiej gamy typów przewodów i materiałów;
Trwała konstrukcja: nadaje się do akcesoriów kablowych wysokiego napięcia do 42 kV;
Niezawodne połączenie: przewody są zabezpieczone w rurze połączeniowej za pomocą wstępnie dokręconych śrub, aby zapewnić pewny kontakt;
Łatwa instalacja: kompaktowa konstrukcja umożliwia łatwą instalację za pomocą standardowego klucza nasadowego;
Instrukcje instalacji: do instalacji nie są wymagane żadne specjalne narzędzia, wystarczy zwykły klucz nasadowy. Do każdego złącza lub końcówki kablowej dołączona jest szczegółowa instrukcja instalacji, a konstrukcja podwójnej śruby z łbem ścinanym zapewnia bezpieczne i stabilne połączenie. Aby uniknąć zginania przewodów, zaleca się użycie odpowiedniego narzędzia pomocniczego.
Tabela parametrów złącza śruby ścinanej

| TYP | Drut krzyżowy przekrój mm² |
Z centralnym bariera (tak/nie) |
Wymiary (mm) | Liczba Śruba |
Głowica śrubowa specyfikacje |
|||
| L1 | D2 | D1 | D2 | AF(mm) | ||||
| BSM-10/35 | 10-35 | Tak | 45 | 20 | 19 | 8.5 | 2 | 10 |
| BSM-25/95 | 25-95 | Tak | 65 | 30 | 24 | 12.8 | 2 | 13 |
| BSMU-25/95 | 25-95 | nie | 65 | 24 | 12.8 | 2 | 13 | |
| BSM-35/150 | 35-150 | Tak | 80 | 35 | 28 | 15.8 | 2 | 17 |
| BSMU-35/150 | 35-150 | nie | 80 | 28 | 15.8 | 2 | 17 | |
| BSM-95/240 | 95-240 | Tak | 125 | 60 | 33 | 20 | 4 | 19 |
| BSMU-95/240 | 95-240 | nie | 125 | 33 | 20 | 4 | 19 | |
| BSM-95/240-34 | 95-240 | Tak | 125 | 60 | 34 | 22 | 4 | 19 |
| BSM-120/300 | 120-300 | Tak | 140 | 65 | 37 | 24 | 4 | 22 |
| BSMU-120/300 | 120-300 | nie | 140 | 37 | 24 | 4 | 22 | |
| BSM-185/400 | 185-400 | Tak | 170 | 80 | 42 | 25.5 | 6 | 22 |
| BSMU-185/400 | 185-400 | nie | 170 | 42 | 25.5 | 6 | 22 | |
| BSM-500/630 | 500-630 | Tak | 200 | 95 | 50 | 33 | 6 | 27 |
| BSMU-500/630 | 500-630 | nie | 200 | 95 | 50 | 33 | 6 | 27 |
| BSM-800/1000 | 800-1000 | Tak | 230 | 110 | 60 | 40.5 | 8 | 13 |

| TYP | Przekrój poprzeczny przewodu powierzchnia mm? |
Z centralnym bariera (tak/nie) |
Rozmiar (mm) | Liczba śrub | Specyfikacja łba śruby AF(mm) |
|||||||
| Linia główna | Linia oddziału | L | D1 | D2 | D3 | D4 | Linia główna | Oddział linia |
Linia główna | Oddział linia |
||
| BSMB 25/95-95/240 | 95-240 | 25-95 | Tak | 125 | 24 | 33 | 33 | 20 | 2 | 1 | 19 | 13 |
| BSMB 95/240-185/400 | 185-400 | 95-240 | Tak | 170 | 33 | 42 | 42 | 25.5 | 3 | 2 | 22 | 19 |
| BSMB 185/400-500 | 500 | 185-400 | Tak | 190 | 42 | 25.5 | 46 | 30 | 3 | 3 | 27 | 22 |
| BSMB 185/400-630 | 630 | 185-400 | Tak | 200 | 42 | 50 | 50 | 33 | 3 | 3 | 27 | 22 |
| BSMB 500-800 | 800 | 500 | Tak | 180 | 46 | 56 | 56 | 36 | 4 | 3 | 13 | 13 |
| BSMB 630-800 | 800 | 630 | Tak | 180 | 50 | 56 | 56 | 36 | 4 | 3 | 13 | 13 |
| BSMB 630-1000 | 1000 | 630 | Tak | 180 | 50 | 60 | 60 | 40 | 4 | 3 | 13 | 13 |
| BSMB 800-1000 | 1000 | 800 | Tak | 180 | 56 | 60 | 60 | 40 | 4 | 3 | 13 | 13 |
| BSMB 95/240-34-120/300 | 120-300 | 95-240 | Tak | 140 | 34 | 22 | 37 | 24 | 2 | 2 | 22 | 19 |
| BSMB 95/240-34-500 | 500 | 95-240 | Tak | 160 | 34 | 22 | 46 | 30 | 3 | 2 | 19 | 13 |
Jak prawidłowo ciąć kable
Podczas montażu złącza splotu należy upewnić się, że przewód jest całkowicie wsunięty w otwór rurki: między przewodem a złączem splotu nie ma szczeliny




