I connettori con perno a taglio sono progettati per ottimizzare la connessione tra il conduttore e il dispositivo. Il meccanismo del bullone a taglio assicura un fissaggio stabile e affidabile con una maggiore efficienza di installazione e una coppia di taglio costante rispetto ai metodi di crimpatura tradizionali. Il corpo del tubo è realizzato in lega di alluminio stagnato con un design della parete interna scanalato che contribuisce a migliorare le proprietà elettriche e meccaniche, riducendo al contempo la necessità di manipolazione manuale.
La lega di alluminio ad alta resistenza è ramata e stagnata per migliorare ulteriormente l'idoneità e la durata del conduttore.
Bulloni di serraggio: Realizzato con precisione grazie alla lavorazione CNC, il processo di installazione è semplice e può essere facilmente fissato con un numero ridotto di bulloni esagonali.
Descrizione del componente
Corpo principale: realizzato in lega di alluminio di alta qualità, attraverso il processo di forgiatura e il trattamento di stagnatura, lo spessore della placcatura è superiore a 7μm.
Bullone di serraggio (bullone a taglio): Lavorazione al tornio CNC, alta precisione.
Piastra deflettrice intermedia: I prodotti si dividono in tipo a blocco d'olio e tipo non a blocco d'olio; il tipo a blocco d'olio è dotato di deflettore.
Crimpatura: A partire dal modello BSM-500/630, il tubo di collegamento elimina la struttura a crimpare.
Caratteristiche strutturali
Ampia applicabilità: Supporta conduttori da 10 mm² a 1000 mm² ed è adatto a un'ampia gamma di tipi e materiali di conduttori;
Design resistente: adatto per accessori per cavi ad alta tensione fino a 42kV;
Connessione affidabile: i conduttori sono fissati nel tubo di giunzione per mezzo di viti pre-torsionate per garantire un contatto sicuro;
Facile installazione: il design compatto consente una facile installazione con una chiave a bussola standard;
Istruzioni per l'installazione: per l'installazione non sono necessari strumenti speciali, basta una normale chiave a bussola. Ogni connettore o capocorda è corredato da una guida dettagliata all'installazione e il design del bullone a doppia testa di taglio garantisce una connessione sicura e stabile. Per evitare che il conduttore si pieghi, si consiglia di utilizzare l'apposito strumento di supporto.
Tabella dei parametri del connettore con bullone a taglio

TIPO | Croce di filo sezione mm² |
Con la centrale barriera (sì /no) |
Dimensioni (mm) | Numero di Bullone |
Testa del bullone specifiche |
|||
L1 | D2 | D1 | D2 | AF(mm) | ||||
BSM-10/35 | 10-35 | Sì | 45 | 20 | 19 | 8.5 | 2 | 10 |
BSM-25/95 | 25-95 | Sì | 65 | 30 | 24 | 12.8 | 2 | 13 |
BSMU-25/95 | 25-95 | no | 65 | 24 | 12.8 | 2 | 13 | |
BSM-35/150 | 35-150 | Sì | 80 | 35 | 28 | 15.8 | 2 | 17 |
BSMU-35/150 | 35-150 | no | 80 | 28 | 15.8 | 2 | 17 | |
BSM-95/240 | 95-240 | Sì | 125 | 60 | 33 | 20 | 4 | 19 |
BSMU-95/240 | 95-240 | no | 125 | 33 | 20 | 4 | 19 | |
BSM-95/240-34 | 95-240 | Sì | 125 | 60 | 34 | 22 | 4 | 19 |
BSM-120/300 | 120-300 | Sì | 140 | 65 | 37 | 24 | 4 | 22 |
BSMU-120/300 | 120-300 | no | 140 | 37 | 24 | 4 | 22 | |
BSM-185/400 | 185-400 | Sì | 170 | 80 | 42 | 25.5 | 6 | 22 |
BSMU-185/400 | 185-400 | no | 170 | 42 | 25.5 | 6 | 22 | |
BSM-500/630 | 500-630 | Sì | 200 | 95 | 50 | 33 | 6 | 27 |
BSMU-500/630 | 500-630 | no | 200 | 95 | 50 | 33 | 6 | 27 |
BSM-800/1000 | 800-1000 | Sì | 230 | 110 | 60 | 40.5 | 8 | 13 |

TIPO | Sezione trasversale del conduttore area mm? |
Con la centrale barriera (sì/no) |
Dimensione (mm) | Numero di bulloni | Specifiche della testa del bullone AF(mm ) |
|||||||
Linea principale | Linea di derivazione | L | D1 | D2 | D3 | D4 | Linea principale | Ramo linea |
Linea principale | Ramo linea |
||
BSMB 25/95-95/240 | 95-240 | 25-95 | Sì | 125 | 24 | 33 | 33 | 20 | 2 | 1 | 19 | 13 |
BSMB 95/240-185/400 | 185-400 | 95-240 | Sì | 170 | 33 | 42 | 42 | 25.5 | 3 | 2 | 22 | 19 |
BSMB 185/400-500 | 500 | 185-400 | Sì | 190 | 42 | 25.5 | 46 | 30 | 3 | 3 | 27 | 22 |
BSMB 185/400-630 | 630 | 185-400 | Sì | 200 | 42 | 50 | 50 | 33 | 3 | 3 | 27 | 22 |
BSMB 500-800 | 800 | 500 | Sì | 180 | 46 | 56 | 56 | 36 | 4 | 3 | 13 | 13 |
BSMB 630-800 | 800 | 630 | Sì | 180 | 50 | 56 | 56 | 36 | 4 | 3 | 13 | 13 |
BSMB 630-1000 | 1000 | 630 | Sì | 180 | 50 | 60 | 60 | 40 | 4 | 3 | 13 | 13 |
BSMB 800-1000 | 1000 | 800 | Sì | 180 | 56 | 60 | 60 | 40 | 4 | 3 | 13 | 13 |
BSMB 95/240-34-120/300 | 120-300 | 95-240 | Sì | 140 | 34 | 22 | 37 | 24 | 2 | 2 | 22 | 19 |
BSMB 95/240-34-500 | 500 | 95-240 | Sì | 160 | 34 | 22 | 46 | 30 | 3 | 2 | 19 | 13 |
Come tagliare correttamente i cavi
Quando si installa il connettore di giunzione, assicurarsi di inserire completamente il filo nel foro del tubo: non ci deve essere spazio tra il cavo e il connettore di giunzione.
