シヤースタッドコネクターは、導体と装置間の接続を最適化するように設計されています。シャーボルト機構により、従来の圧着方法に比べ、高い取り付け効率と安定したせん断トルクで安定した信頼性の高い締結が可能です。チューブ本体は錫メッキアルミニウム合金で製造され、内壁に溝がある設計で、電気的および機械的特性を高めると同時に、手作業の必要性を低減します。
高強度アルミニウム合金に銅メッキと錫メッキを施し、導体適合性と耐久性をさらに高めている。
トルクボルト:CNC加工により精密に作られ、取り付けは簡単で、少数の六角ボルトで簡単に固定できる。
コンポーネントの説明
本体:高品質のアルミニウム合金製で、鍛造加工と錫メッキ処理により、メッキの厚さは7μm以上。
トルクボルト(シャーボルト):CNC旋盤加工、高精度。
中間バッフルプレート:製品はオイルブロックタイプとノンオイルブロックタイプに分けられ、オイルブロックタイプはバッフルプレートが装備されています。
圧着:BSM-500/630モデルより、コネクティングチューブはクリンプデザインを廃止。
構造的特徴
幅広い適用性:10mm²~1000mm²の導体に対応し、幅広い導体タイプや材質に適しています;
耐久設計:42kVまでの高電圧ケーブルアクセサリーに適しています;
信頼性の高い接続:導体は、事前にトルクをかけたネジでジャンクションチューブ内に固定され、確実な接触が保証されます;
簡単な取り付け:コンパクトな設計により、標準的なソケットレンチで簡単に取り付け可能;
取り付け方法:取り付けに特別な工具は必要なく、普通のソケットレンチがあれば大丈夫です。各コネクターまたはケーブルラグには、詳細な取り付けガイドが付属しており、ダブルシャーヘッドボルト設計により、確実で安定した接続が保証されます。導体の曲がりを防ぐため、適合するサポート工具を使用することを推奨します。
シャーボルトコネクターパラメーター表

| タイプ | ワイヤークロス セクション mm² |
セントラル バリア (はい / いいえ) |
寸法(mm) | 数 ボルト |
ボルトヘッド 仕様書 |
|||
| L1 | D2 | D1 | D2 | AF(mm) | ||||
| BSM-10/35 | 10-35 | はい | 45 | 20 | 19 | 8.5 | 2 | 10 |
| BSM-25/95 | 25-95 | はい | 65 | 30 | 24 | 12.8 | 2 | 13 |
| BSMU-25/95 | 25-95 | いいえ | 65 | 24 | 12.8 | 2 | 13 | |
| BSM-35/150 | 35-150 | はい | 80 | 35 | 28 | 15.8 | 2 | 17 |
| BSMU-35/150 | 35-150 | いいえ | 80 | 28 | 15.8 | 2 | 17 | |
| BSM-95/240 | 95-240 | はい | 125 | 60 | 33 | 20 | 4 | 19 |
| BSMU-95/240 | 95-240 | いいえ | 125 | 33 | 20 | 4 | 19 | |
| BSM-95/240-34 | 95-240 | はい | 125 | 60 | 34 | 22 | 4 | 19 |
| BSM-120/300 | 120-300 | はい | 140 | 65 | 37 | 24 | 4 | 22 |
| BSMU-120/300 | 120-300 | いいえ | 140 | 37 | 24 | 4 | 22 | |
| BSM-185/400 | 185-400 | はい | 170 | 80 | 42 | 25.5 | 6 | 22 |
| BSMU-185/400 | 185-400 | いいえ | 170 | 42 | 25.5 | 6 | 22 | |
| BSM-500/630 | 500-630 | はい | 200 | 95 | 50 | 33 | 6 | 27 |
| BSMU-500/630 | 500-630 | いいえ | 200 | 95 | 50 | 33 | 6 | 27 |
| BSM-800/1000 | 800-1000 | はい | 230 | 110 | 60 | 40.5 | 8 | 13 |

| タイプ | 導体断面積 mm? |
セントラル バリア (はい/いいえ) |
サイズ(mm) | ボルト数 | ボルトヘッド仕様 空燃比(mm) |
|||||||
| メインライン | 支線 | L | D1 | D2 | D3 | D4 | メインライン | 支店 ライン |
メインライン | 支店 ライン |
||
| BSMB 25/95-95/240 | 95-240 | 25-95 | はい | 125 | 24 | 33 | 33 | 20 | 2 | 1 | 19 | 13 |
| BSMB 95/240-185/400 | 185-400 | 95-240 | はい | 170 | 33 | 42 | 42 | 25.5 | 3 | 2 | 22 | 19 |
| BSMB 185/400-500 | 500 | 185-400 | はい | 190 | 42 | 25.5 | 46 | 30 | 3 | 3 | 27 | 22 |
| BSMB 185/400-630 | 630 | 185-400 | はい | 200 | 42 | 50 | 50 | 33 | 3 | 3 | 27 | 22 |
| BSMB 500-800 | 800 | 500 | はい | 180 | 46 | 56 | 56 | 36 | 4 | 3 | 13 | 13 |
| BSMB 630-800 | 800 | 630 | はい | 180 | 50 | 56 | 56 | 36 | 4 | 3 | 13 | 13 |
| BSMB 630-1000 | 1000 | 630 | はい | 180 | 50 | 60 | 60 | 40 | 4 | 3 | 13 | 13 |
| BSMB 800-1000 | 1000 | 800 | はい | 180 | 56 | 60 | 60 | 40 | 4 | 3 | 13 | 13 |
| BSMB 95/240-34-120/300 | 120-300 | 95-240 | はい | 140 | 34 | 22 | 37 | 24 | 2 | 2 | 22 | 19 |
| SSMB 95/240-34-500 | 500 | 95-240 | はい | 160 | 34 | 22 | 46 | 30 | 3 | 2 | 19 | 13 |
ケーブルの正しい切り方
スプライスコネクタを取り付ける際は、必ずワイヤーを完全にチューブの穴に挿入してください。




