Водонепроницаемая электрическая пластиковая распределительная коробка с петлей
Эта распределительная коробка с петлями и защелками для легкого доступа оснащена прочными застежками, которые обеспечивают надежное уплотнение, повышая водонепроницаемость и электробезопасность. Прочный материал обеспечивает отличную устойчивость к УФ-лучам, погодным условиям и коррозии, что делает ее идеальной для длительного использования.
Применение:
Эта водонепроницаемая распределительная коробка подходит для широкого спектра внутренних и наружных применений, включая электрические системы, связь, противопожарное оборудование, сталелитейное производство, нефтехимическую промышленность, электронику, электросети, железные дороги, здания, горнодобывающую промышленность, аэропорты, морские порты, гостиницы, корабли, промышленные объекты, очистку сточных вод и оборудование для защиты окружающей среды.
Установка:
Внутренний: В основании имеются предварительно просверленные монтажные отверстия для установки печатных плат или DIN-рейки (в комплекте с каждой коробкой поставляется более 2 латунных гаек M4).
Внешний: Может крепиться непосредственно к стенам или плоским поверхностям с помощью шурупов или гвоздей через предварительно просверленные отверстия в основании.
Выходное отверстие:
В соответствии с требованиями заказчика можно добавить настраиваемые выходные отверстия, а установка кабельных вводов повышает водонепроницаемость.
Названная модель продукта
| Модель AGF-20/30/160 | A | материал | A:ABS P:PC |
| G | Цвет крышки | G:серый T:прозрачный | |
| F | тип | F:Пластиковые шарнирные точки в форме | |
| P:Пластиковые петли в форме | |||
| H: петли и замок из нержавеющей стали | |||
| 20 | Ширина (W) | ||
| 30 | Длина (L) | петля, зафиксируйте монтажную поверхность | |
| 160 | Высоко (H) | С крышкой |
Технические параметры
| Опишите | PC (поликарбонат) | ABS | |
| Степень защиты (EN 60529) | IP65 | IP65 | |
| Ударопрочность (EN 62262) | IK08 | IK08 | |
| Диапазон температур (краткосрочный) | -40℃~120℃ | -40℃~80℃ | |
| Диапазон температур (непрерывный) | -40℃~80℃ | -40℃~60℃ | |
| Изоляция | Полностью изолированный | Полностью изолированный | |
| Цвет и блеск | Непрозрачная часть светло-серого цвета | RAL 7035 | RAL 7035 |
| прозрачная часть крышки ПК | прозрачный/дымчато-серый | прозрачный/дымчато-серый | |
| Цвет петли/пряжки (PC) | RAL 7035 | RAL 7035 | |
| Прокладка | ПУР/ЭПДМ | ПУР/ЭПДМ | |
| Огнестойкий класс | UL94-5V | UL94HB | |
| Испытание горящей проволокой (IEC695-2-1) | 960℃ | 650℃ | |
| Нетоксичный | Без галогенов | Без галогенов | |
| УФ-тест | UL 508 (IN Старение машины 720h) | ||
| Химическая стойкость | Хорошо | Хорошо | |
Спецификация продукта
| Ш*Г*Д | ABS Твердая крышка | Твердая крышка из ПК | Рейтинг IP | ||
| Размеры контура (ММ) | Модель | Код заказа | Модель | Код заказа | IP65 |
| 300*200*160 | AG-3020160 | 042429191400017 | PG-3020160 | 042429191400019 | IP65 |
| 300*200*170 | AG-3020170 | 00203020170069 | PG-3020170 | 00203020170075 | IP65 |
| 300*200*180 | AG-3020180 | 00303020180075 | PG-3020180 | 00303020180081 | IP65 |
| 400*300*170 | AG-3040170 | 00403040170081 | PG-3040170 | 00403040170115 | IP65 |
| 400*300*180 | AG-3040180 | 005030400180081 | PG-3040180 | 005030400180122 | IP65 |
| 500*400*200 | AG-4050200 | 00604050222140 | PG-4050200 | 00604050200209 | IP65 |
| 600*500*220 | AG-5060220 | 007050600205 | PG-5060220 | 007050600235 | IP65 |
| 150*100*70 | AG-151070 | 04201510700001 | PG-151070 | 04201510700003 | IP65 |
| 150*150*90 | AG-151590 | 04211515900005 | PG-151590 | 04211515900007 | IP65 |
| 200*100*70 | AG-201070 | 04222010700009 | PG-201070 | 04222010700011 | IP65 |
| 220*170*110 | AG-2217110 | 042322171100013 | PG-2217110 | 042322171100015 | IP65 |
| 290*190*140 | AG-2919140 | 042429191400017 | PG-2919140 | 042429191400019 | IP65 |
| 330*330*130 | AG-3333130 | 042533331300021 | PG-3333130 | 042533331300023 | IP65 |
| 390*290*160 | AG-3929160 | 042639291600025 | PG-3929160 | 042639291600027 | IP65 |





